Turnkreis Rotenburg Kreisliga II (2007)
Wettkampftermine:
Hinrunde: 10. Nov. 2007 in Zeven
Rückrunde: 24. Nov. 2007 in Scheeßel
Ausschreibung:
Jahrgang 94 und jünger, P4-P8 (DTB 2008), 5 Turnerinnen pro Gerät, 3 Wertungen pro Gerät
Endergebnis
Platz | Mannschaft | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
1 | TSV Bremervörde I | 48,60 / 45,30 | 52,40 / 52,90 | 49,00 / 48,50 | 49,25 / 50,60 | 199,25 / 197,30 | 396,55 |
2 | TuS Zeven | 39,50 / 36,30 | 45,90 / 45,60 | 45,30 / 43,90 | 45,35 / 44,60 | 176,05 / 170,40 | 346,45 |
3 | TSV Bremervörde II | 40,80 / 38,40 | 44,30 / 44,50 | 46,80 / 42,40 | 41,55 / 42,05 | 173,45 / 167,35 | 340,80 |
4 | VfL Sittensen | 39,50 / 36,20 | 42,10 / 42,40 | 44,10 / 41,20 | 44,15 / 42,95 | 169,85 / 162,75 | 332,60 |
Einzelergebnisse
TSV Bremervörde I
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Leona Braukmeier (94) | 17,00 / 15,30 | 17,50 / 17,70 | 16,80 / 16,40 | 17,85 / 17,60 | 69,15 / 67,00 | 136,15 |
Henrieke Peters (94) | 16,20 / 14,80 | 17,40 / 17,70 | 16,20 / 16,00 | 15,10 / 16,60 | 64,90 / 65,10 | 130,00 |
Joceline Steinke (94) | 15,40 / 15,20 | 17,40 / 17,50 | 15,40 / 16,10 | 13,95 / 16,20 | 62,15 / 65,00 | 127,15 |
Jette Michaelis (97) | 14,80 / 14,65 | 17,50 / 17,40 | 16,00 / 15,30 | 16,30 / 16,40 | 64,60 / 63,75 | 128,35 |
TuS Zeven
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Anne Glinsmann (95) | 12,90 / 12,05 | 15,60 / 15,50 | 15,10 / 15,30 | 15,05 / 14,80 | 58,65 / 57,65 | 116,30 |
Bente Wardin (95) | 13,40 / 12,25 | 15,80 / 15,70 | 15,20 / 13,60 | 15,60 / 15,30 | 60,00 / 56,85 | 116,85 |
Ines Wallbaum (96) | 13,20 / 12,00 | 14,50 / 14,40 | 15,00 / 14,40 | 14,10 / 14,40 | 56,80 / 55,20 | 112,00 |
Isabelle Dourson (96) | 0,00 / 0,00 | 14,10 / 14,00 | 14,20 / 14,20 | 14,70 / 14,50 | 43,00 / 42,70 | 85,70 |
Marie Albers (96) | 11,70 / 11,80 | 14,50 / 14,40 | 14,20 / 12,20 | 13,90 / 13,60 | 54,30 / 52,00 | 106,30 |
TSV Bremervörde II
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Sarah-Luis Engelmann | 13,20 / 10,85 | 14,30 / 14,50 | 14,50 / 13,80 | 13,60 / 13,20 | 55,60 / 52,35 | 107,95 |
Anne Kathrin Vollmers | 13,00 / 13,70 | 15,40 / 15,50 | 15,80 / 14,10 | 13,60 / 14,05 | 57,80 / 57,35 | 115,15 |
Luisa Eymers (97) | 13,30 / 11,40 | 14,50 / 14,50 | 15,70 / 14,20 | 14,15 / 14,10 | 57,65 / 54,20 | 111,85 |
Mona Heins (94) | 14,30 / 13,30 | 14,40 / 14,30 | 15,30 / 14,10 | 13,80 / 13,90 | 57,80 / 55,60 | 113,40 |
VfL Sittensen
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Denise Gerken (94) | 13,10 / 12,20 | 14,10 / 13,50 | 14,40 / 13,80 | 14,75 / 13,00 | 56,35 / 52,50 | 108,85 |
Katharina Klindworth | 12,50 / 11,90 | 13,80 / 14,10 | 13,80 / 11,40 | 14,40 / 14,00 | 54,50 / 51,40 | 105,90 |
Lisa Bredehöft (95) | 13,40 / 0,00 | 13,90 / 0,00 | 13,80 / 0,00 | 14,90 / 0,00 | 56,00 / 0,00 | 56,00 |
Anna-Lena Meyer (96) | 12,60 / 12,10 | 13,30 / 13,60 | 14,70 / 13,50 | 13,95 / 14,20 | 54,55 / 53,40 | 107,95 |
Viola Stemmann (96) | 13,00 / 11,60 | 14,10 / 14,70 | 15,00 / 13,90 | 14,50 / 14,75 | 56,60 / 54,95 | 111,55 |
|