Turnkreis Rotenburg Kreisliga I (2007)
Wettkampftermine:
Hinrunde: 10. Nov. 2007 in Zeven
Rückrunde: 24. Nov. 2007 in Scheeßel
Ausschreibung:
Jahrgangsoffen, P5-P10 (DTB 2008), 5 Turnerinnen pro Gerät, 3 Wertungen pro Gerät
Endergebnis
Platz | Mannschaft | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
1 | TuS Zeven | 47,45 / 44,15 | 46,50 / 47,70 | 49,80 / 48,55 | 50,00 / 49,75 | 193,75 / 190,15 | 383,90 |
2 | TV Scheeßel | 46,10 / 45,15 | 46,40 / 46,30 | 49,00 / 46,40 | 48,30 / 47,85 | 189,80 / 185,70 | 375,50 |
3 | VfL Sittensen | 43,90 / 37,65 | 46,40 / 46,50 | 45,10 / 42,95 | 43,00 / 42,25 | 178,40 / 169,35 | 347,75 |
Einzelergebnisse
TuS Zeven
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Kim Mahnken (87) | 16,00 / 14,00 | 15,40 / 16,40 | 17,00 / 16,30 | 16,55 / 16,95 | 64,95 / 63,65 | 128,60 |
Alicia van Beek (92) | 16,45 / 15,35 | 15,50 / 15,50 | 17,10 / 16,40 | 17,60 / 17,35 | 66,65 / 64,60 | 131,25 |
Jennifer Ahrens (92) | 14,70 / 14,80 | 15,60 / 15,50 | 15,70 / 14,45 | 15,80 / 15,10 | 61,80 / 59,85 | 121,65 |
Rika Kosmata (93) | 15,00 / 13,50 | 15,10 / 15,80 | 15,00 / 15,85 | 14,85 / 14,90 | 59,95 / 60,05 | 120,00 |
Sonja Beeh (93) | 0,00 / 0,00 | 14,40 / 14,40 | 15,70 / 15,70 | 15,85 / 15,45 | 45,95 / 45,55 | 91,50 |
Susanne Wilkens AK | 14,4 / 14,45 | 15,5 / 15,8 | 0,00 / 15,45 | 0,00 / 0,00 | 29,90 / 45,70 | 75,60 |
TV Scheeßel
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Kirsten Schories (86) | 15,00 / 14,40 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 0,00 / 0,00 | 15,00 / 14,40 | 29,40 |
Karolina Sauer (90) | 0,00 / 0,00 | 14,60 / 0,00 | 15,90 / 15,20 | 14,90 / 14,90 | 45,40 / 30,10 | 75,50 |
Isabelle Knöfler (94) | 15,20 / 15,25 | 14,90 / 14,80 | 0,00 / 15,10 | 0,00 / 0,00 | 30,10 / 45,15 | 75,25 |
Margarita Sauer (89) | 14,00 / 14,60 | 15,90 / 16,00 | 15,80 / 14,70 | 16,60 / 16,90 | 62,30 / 62,20 | 124,50 |
Anneke Scherz (91) | 15,90 / 15,30 | 15,60 / 15,50 | 17,30 / 16,10 | 16,80 / 16,05 | 65,60 / 62,95 | 128,55 |
Nina Paulini (96) AK | 0,00 / 0,00 | 13,8 / 15,3 | 15,3 / 12,7 | 14,85 / 15,1 | 43,95 / 43,10 | 87,05 |
VfL Sittensen
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Maren Fitschen (93) | 13,90 / 11,50 | 15,30 / 15,30 | 14,70 / 12,70 | 14,05 / 13,95 | 57,95 / 53,45 | 111,40 |
Selina Stemmann (93) | 11,80 / 11,70 | 14,40 / 14,50 | 12,90 / 14,05 | 13,15 / 13,65 | 52,25 / 53,90 | 106,15 |
Dorina Wichern (94) | 14,50 / 12,55 | 15,60 / 15,50 | 15,00 / 14,70 | 14,45 / 13,10 | 59,55 / 55,85 | 115,40 |
Lena Neuhaus (95) | 14,60 / 13,40 | 14,40 / 14,60 | 15,40 / 14,20 | 14,50 / 14,65 | 58,90 / 56,85 | 115,75 |
Laura Schmidt (98) | 14,80 / 11,30 | 15,50 / 15,70 | 13,10 / 12,80 | 13,75 / 13,50 | 57,15 / 53,30 | 110,45 |
|