Turnkreis Rotenburg Kreisliga II (2004)
Wettkampftermine:
Hinrunde: 14. Nov. 2004 in Zeven
Rückrunde: 27. Nov. 2004 in Bremervörde
Ausschreibung:
Jahrgang 1993 und älter, A4-A8, 5 Turnerinnen pro Gerät, 3 Wertungen pro Gerät
Endergebnis
Platz | Mannschaft | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
1 | TSV Bremervörde I | 20,80 / 19,70 | 19,50 / 19,00 | 18,70 / 18,90 | 19,60 / 19,15 | 78,60 / 76,75 | 155,35 |
2 | TuS Zeven I | 20,50 / 19,30 | 17,00 / 16,90 | 17,60 / 19,70 | 18,70 / 19,55 | 73,80 / 75,45 | 149,25 |
3 | TV Scheeßel | 14,10 / 16,00 | 15,50 / 16,60 | 17,20 / 17,30 | 15,00 / 16,00 | 61,80 / 65,90 | 127,70 |
4 | TSV Bremervörde II | 15,80 / 16,70 | 16,10 / 15,90 | 15,30 / 15,30 | 15,15 / 16,05 | 62,35 / 63,95 | 126,30 |
5 | TuS Zeven II | 15,15 / 15,20 | 15,80 / 15,30 | 16,30 / 17,25 | 15,20 / 15,05 | 62,45 / 62,80 | 125,25 |
6 | VfL Sittensen | 14,20 / 12,90 | 15,80 / 14,20 | 16,10 / 15,00 | 15,80 / 15,75 | 61,90 / 57,85 | 119,75 |
7 | MTV Wilstedt | 8,80 / 12,80 | 11,30 / 12,80 | 12,90 / 14,60 | 9,90 / 12,15 | 42,90 / 52,35 | 95,25 |
Einzelergebnisse
TSV Bremervörde I
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Theresa Mühler (91) | 7,40 / 7,30 | 6,60 / 6,40 | 6,20 / 6,10 | 6,70 / 6,35 | 26,90 / 26,15 | 53,05 |
Alica Schmidt (93) | 7,10 / 6,90 | 6,60 / 6,50 | 6,20 / 6,90 | 6,60 / 6,80 | 26,50 / 27,10 | 53,60 |
Virginia Poppe (92) | 6,30 / 5,50 | 6,30 / 6,10 | 6,30 / 5,90 | 6,30 / 6,00 | 25,20 / 23,50 | 48,70 |
TuS Zeven I
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Donna Wouters (92) | 6,35 / 0,00 | 5,80 / 5,70 | 5,10 / 6,60 | 6,10 / 6,30 | 23,35 / 18,60 | 41,95 |
Jennifer Ahrens (92) | 6,00 / 6,00 | 5,70 / 5,60 | 4,80 / 6,50 | 5,30 / 5,55 | 21,80 / 23,65 | 45,45 |
Anneke Lohmann (92) | 7,35 / 6,20 | 5,45 / 5,60 | 6,30 / 6,00 | 6,40 / 6,65 | 25,50 / 24,45 | 49,95 |
Alicia van Beek (92) | 6,80 / 7,10 | 5,50 / 5,60 | 6,20 / 6,60 | 6,20 / 6,60 | 24,70 / 25,90 | 50,60 |
TV Scheeßel
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Sabrina Grafelmann | 4,60 / 4,60 | 5,00 / 5,60 | 5,70 / 5,50 | 4,80 / 4,90 | 20,10 / 20,60 | 40,70 |
Amrei Vogeler | 4,50 / 5,40 | 5,20 / 5,40 | 5,40 / 5,80 | 4,90 / 5,40 | 20,00 / 22,00 | 42,00 |
Isabelle Knöfler | 5,00 / 5,80 | 5,30 / 5,60 | 6,10 / 6,00 | 5,30 / 5,70 | 21,70 / 23,10 | 44,80 |
Rebecca Heuer | 0,00 / 4,80 | 0,00 / 5,10 | 0,00 / 4,60 | 0,00 / 4,65 | 0,00 / 19,15 | 19,15 |
TSV Bremervörde II
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Rabea zur Horst (93) | 5,00 / 5,50 | 5,00 / 5,20 | 5,00 / 4,90 | 4,90 / 5,25 | 19,90 / 20,85 | 40,75 |
Annabell Weihs (93) | 5,60 / 5,60 | 5,50 / 5,50 | 5,40 / 5,30 | 5,15 / 5,40 | 21,65 / 21,80 | 43,45 |
Vanessa Friese (93) | 5,20 / 5,60 | 5,60 / 5,20 | 4,90 / 5,10 | 5,10 / 5,40 | 20,80 / 21,30 | 42,10 |
TuS Zeven II
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Rika Kosmata (93) | 5,30 / 4,60 | 5,60 / 5,30 | 5,60 / 5,60 | 5,20 / 5,25 | 21,70 / 20,75 | 42,45 |
Sonja Beeh (93) | 4,85 / 5,00 | 4,50 / 4,50 | 4,70 / 5,65 | 4,90 / 4,80 | 18,95 / 19,95 | 38,90 |
Marieke van Hoof (93) | 4,20 / 4,80 | 3,40 / 4,20 | 3,80 / 4,80 | 3,40 / 3,70 | 14,80 / 17,50 | 32,30 |
Marion Speerstra (93) | 0,00 / 4,30 | 4,70 / 4,50 | 4,40 / 4,55 | 0,00 / 4,00 | 9,10 / 17,35 | 26,45 |
Susanne Wilkens (91) | 5,00 / 5,40 | 5,50 / 5,50 | 6,00 / 6,00 | 5,10 / 5,00 | 21,60 / 21,90 | 43,50 |
VfL Sittensen
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Felin Holsten | 4,90 / 4,80 | 5,60 / 4,60 | 4,80 / 4,60 | 5,50 / 5,30 | 20,80 / 19,30 | 40,10 |
J. Kaiser S. Imlau | 5,20 / 4,10 | 4,10 / 4,50 | 5,40 / 5,00 | 5,20 / 5,40 | 19,90 / 19,00 | 38,90 |
Selina Stemmann | 3,40 / 3,40 | 4,55 / 4,60 | 5,90 / 5,10 | 5,10 / 5,05 | 18,95 / 18,15 | 37,10 |
Sarah Brodersen | 4,00 / 3,80 | 5,20 / 5,00 | 4,40 / 4,90 | 4,00 / 4,55 | 17,60 / 18,25 | 35,85 |
M. Fitschen A. Krause | 4,10 / 4,00 | 5,00 / 4,40 | 4,20 / 4,70 | 5,00 / 4,40 | 18,30 / 17,50 | 35,80 |
MTV Wilstedt
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Veronika Mathies (93) | 3,30 / 4,30 | 4,20 / 4,30 | 4,00 / 4,40 | 2,50 / 3,70 | 14,00 / 16,70 | 30,70 |
Sinje Leppek (92) | 3,00 / 4,50 | 3,00 / 4,20 | 5,20 / 4,60 | 3,70 / 4,25 | 14,90 / 17,55 | 32,45 |
M. Windler A. Bösche | 1,80 / 3,00 | 3,60 / 4,30 | 3,60 / 5,30 | 3,00 / 3,70 | 12,00 / 16,30 | 28,30 |
Rabea Elbracht (94) | 2,50 / 3,00 | 3,50 / 3,40 | 3,70 / 3,95 | 3,20 / 3,00 | 12,90 / 13,35 | 26,25 |
Tina Mews | 0,00 / 4,00 | 0,00 / 4,10 | 0,00 / 4,70 | 0,00 / 4,20 | 0,00 / 17,00 | 17,00 |
|