Turnkreis Rotenburg Kreisliga II (2002)
Wettkampftermine:
Hinrunde: 7. Sept. 2002
Rückrunde: 14. Dez. 2002
Ausschreibung:
Jahrgang 1989-91, A4-A8, 5 Turnerinnen pro Gerät, 3 Wertungen pro Gerät
Endergebnis
Platz | Mannschaft | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
1 | TSV Bremervörde | 16,05 / 18,45 | 17,50 / 18,80 | 16,30 / 16,80 | 17,20 / 16,40 | 67,05 / 70,45 | 137,50 |
2 | TV Scheessel | 14,45 / 17,30 | 14,90 / 15,50 | 17,20 / 18,30 | 16,65 / 14,85 | 63,20 / 65,95 | 129,15 |
3 | VfL Sittensen | 13,55 / 15,60 | 14,90 / 15,70 | 16,05 / 15,00 | 15,40 / 12,80 | 59,90 / 59,10 | 119,00 |
4 | TSV Gnarrenburg I | 13,35 / 15,15 | 13,80 / 10,30 | 13,40 / 12,50 | 15,15 / 11,20 | 55,70 / 49,15 | 104,85 |
5 | TSV Gnarrenburg II | 13,05 / 14,65 | 9,60 / 9,60 | 12,70 / 12,10 | 12,40 / 9,60 | 47,75 / 45,95 | 93,70 |
6 | MTV Wilstedt | 7,25 / 11,30 | 12,90 / 13,25 | 11,00 / 11,50 | 10,55 / 9,95 | 41,70 / 46,00 | 87,70 |
Einzelergebnisse
TSV Bremervörde
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Sinja Meyer | 5,75 / 6,80 | 6,00 / 6,50 | 5,50 / 5,70 | 5,80 / 6,20 | 23,05 / 25,20 | 48,25 |
Sarah Schlierkamp | 4,95 / 5,50 | 5,80 / 6,20 | 5,30 / 5,50 | 5,65 / 5,00 | 21,70 / 22,20 | 43,90 |
Virginia Poppe | 3,20 / 6,15 | 5,70 / 6,10 | 5,30 / 5,60 | 5,45 / 5,20 | 19,65 / 23,05 | 42,70 |
Felicitas zur Horst | 4,80 / 5,50 | 5,30 / 5,40 | 4,95 / 4,00 | 5,70 / 4,70 | 20,75 / 19,60 | 40,35 |
Beeke Hadeler | 5,35 / 0,00 | 5,70 / 0,00 | 5,50 / 0,00 | 5,70 / 0,00 | 22,25 / 0,00 | 22,25 |
TV Scheessel
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Anneke Scherz | 5,35 / 6,00 | 5,50 / 5,10 | 6,60 / 6,00 | 5,65 / 5,30 | 23,10 / 22,40 | 45,50 |
Karolina Sauer | 4,20 / 3,85 | 5,00 / 5,00 | 5,50 / 5,60 | 5,35 / 4,70 | 20,05 / 19,15 | 39,20 |
Regina Kalteis | 4,90 / 6,30 | 0,00 / 4,60 | 5,10 / 6,20 | 5,65 / 4,40 | 15,65 / 21,50 | 37,15 |
Margarita Sauer | 0,00 / 5,00 | 0,00 / 5,40 | 0,00 / 6,10 | 0,00 / 4,85 | 0,00 / 21,35 | 21,35 |
Ann-Christin Twesten | 4,00 / 0,00 | 4,40 / 0,00 | 4,90 / 0,00 | 4,75 / 0,00 | 18,05 / 0,00 | 18,05 |
VfL Sittensen
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Lena Wilkens | 5,00 / 5,70 | 5,50 / 5,40 | 5,25 / 4,50 | 5,25 / 4,00 | 21,00 / 19,60 | 40,60 |
Mira Wilkens | 4,15 / 5,10 | 4,80 / 5,40 | 4,90 / 4,80 | 4,65 / 4,80 | 18,60 / 20,10 | 38,70 |
Louisa Thiel | 4,40 / 4,80 | 4,30 / 4,70 | 5,90 / 5,00 | 4,60 / 3,30 | 19,20 / 17,80 | 37,00 |
Selina Stemmann | 2,45 / 3,50 | 4,60 / 4,90 | 3,75 / 4,80 | 5,40 / 4,00 | 16,20 / 17,20 | 33,40 |
Jana Kaiser | 1,70 / 3,15 | 4,20 / 4,80 | 3,70 / 5,20 | 4,75 / 3,40 | 14,35 / 16,55 | 30,90 |
TSV Gnarrenburg I
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Ricarda Willen | 5,20 / 6,00 | 5,30 / 5,00 | 4,70 / 4,70 | 5,70 / 5,00 | 20,90 / 20,70 | 41,60 |
Kathrina Mämecke | 1,80 / 4,00 | 1,80 / 1,10 | 3,40 / 3,50 | 3,65 / 2,70 | 10,65 / 11,30 | 21,95 |
Katharina Warnke | 5,35 / 0,00 | 4,40 / 0,00 | 4,30 / 0,00 | 5,30 / 0,00 | 19,35 / 0,00 | 19,35 |
Melanie Gieschen | 0,00 / 5,15 | 0,00 / 4,20 | 0,00 / 4,30 | 0,00 / 3,50 | 0,00 / 17,15 | 17,15 |
Saskia Jabs | 2,80 / 0,00 | 4,10 / 0,00 | 4,40 / 0,00 | 4,45 / 0,00 | 15,75 / 0,00 | 15,75 |
TSV Gnarrenburg II
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Rebecca Willen | 5,15 / 5,60 | 3,30 / 3,30 | 4,70 / 4,30 | 4,65 / 3,10 | 17,80 / 16,30 | 34,10 |
Laura Kulik | 4,45 / 4,90 | 2,90 / 3,00 | 4,50 / 4,40 | 3,30 / 3,30 | 15,15 / 15,60 | 30,75 |
Lisa Jagels | 3,25 / 4,15 | 3,40 / 3,30 | 3,50 / 3,40 | 4,15 / 3,20 | 14,30 / 14,05 | 28,35 |
Maria Thobaben | 2,10 / 0,00 | 1,80 / 0,00 | 3,00 / 0,00 | 3,60 / 0,00 | 10,50 / 0,00 | 10,50 |
MTV Wilstedt
Name | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | Endergebnis |
Sinje Leppek | 2,40 / 3,70 | 4,40 / 4,50 | 3,60 / 3,80 | 3,70 / 3,75 | 14,10 / 15,75 | 29,85 |
Maite Hastedt | 2,30 / 3,70 | 3,20 / 3,10 | 3,50 / 2,80 | 3,20 / 3,00 | 12,20 / 12,60 | 24,80 |
Lina Gieschen | 2,00 / 2,50 | 2,30 / 2,60 | 3,20 / 3,00 | 2,60 / 2,75 | 10,10 / 10,85 | 20,95 |
Veronika Makies | 0,00 / 3,70 | 0,00 / 4,60 | 0,00 / 3,90 | 0,00 / 3,10 | 0,00 / 15,30 | 15,30 |
Tina Mews | 0,00 / 3,90 | 0,00 / 4,15 | 0,00 / 3,80 | 0,00 / 3,10 | 0,00 / 14,95 | 14,95 |
Johanna Imm | 2,55 / 0,00 | 4,30 / 0,00 | 3,70 / 0,00 | 3,50 / 0,00 | 14,05 / 0,00 | 14,05 |
Anna Bösche | 2,25 / 0,00 | 4,20 / 0,00 | 3,70 / 0,00 | 3,35 / 0,00 | 13,50 / 0,00 | 13,50 |
Maren Schulz | 1,90 / 0,00 | 2,40 / 0,00 | 3,40 / 0,00 | 3,05 / 0,00 | 10,75 / 0,00 | 10,75 |
|