Turnkreis Rotenburg Kreismeisterschaften 2009 (weiblich)
Am 14.03.2009 fanden in Zeven die Kreismeisterschaften 2009 des Turnkreises Rotenburg statt.
Diese Wettkämpfe sind gleichzeitig Qualifikation für das Bezirksfinale des Turnbezirks
Lüneburg am 28/29.04.2009 in Buchholz. Jeweils die ersten 4 Turnerinnen in den Qualifikationswettkämpfen sind qualifiziert (grau hinterlegt).
Gerätturnen weibl. Qualifikationswettkämpfe
Kür Jahrgang 1998-2000
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Pauline Ahrens | TuS Zeven | 13,60 | 13,45 | 10,60 | 12,15 | 49,80 |
2 | Laura Schmidt | VfL Sittensen | 13,50 | 12,20 | 9,65 | 11,00 | 46,35 |
3 | Hanna Seiferth | VfL Sittensen | 10,80 | 10,55 | 9,80 | 10,70 | 41,85 |
4 | Alina Albrecht | VfL Sittensen | 11,00 | 10,30 | 10,00 | 10,40 | 41,70 |
5 | Lena Otten | VfL Sittensen | 9,90 | 10,25 | 10,30 | 10,50 | 40,95 |
6 | Franziska Gahlau | VfL Sittensen | 0,00 | 10,85 | 11,70 | 9,90 | 32,45 |
7 | Marina Ilmers | VfL Sittensen | 0,00 | 11,00 | 11,20 | 10,10 | 32,30 |
8 | Larissa Röhrs | VfL S | 0,00 | 10,90 | 10,50 | 10,70 | 32,10 |
Kür Jahrgang 1995-97
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Anne-Kathrin Vollmers | TSV Bremervörde | 13,60 | 13,15 | 11,80 | 12,60 | 51,15 |
2 | Ines Wallbaum | TuS Zeven | 10,80 | 12,20 | 12,40 | 11,50 | 46,90 |
2 | Bente Wardin | TuS Zeven | 10,70 | 11,45 | 11,65 | 13,10 | 46,90 |
4 | Lena Neuhaus | VfL Sittensen | 12,80 | 11,40 | 10,40 | 11,65 | 46,25 |
5 | Isabelle Dourson | TuS Zeven | 11,40 | 12,05 | 9,70 | 12,00 | 45,15 |
6 | Rabea Friese | VfL Sittensen | 10,60 | 11,15 | 10,30 | 10,30 | 42,35 |
7 | Lisa Bredehöft | VfL Sittensen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,15 | 12,15 |
Kür Jahrgang 1994 und älter
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Isabelle Knöfler | TV Scheessel | 13,60 | 11,25 | 13,00 | 12,50 | 50,35 |
2 | Rika Kosmata | TuS Zeven | 13,20 | 11,85 | 12,40 | 12,30 | 49,75 |
3 | Sarah Thiel | VfL Sittensen | 11,50 | 12,90 | 11,20 | 12,30 | 47,90 |
4 | Sonja Beeh | TuS Zeven | 11,30 | 11,70 | 11,15 | 12,50 | 46,65 |
5 | Maren Fitschen | VfL Sittensen | 12,60 | 11,60 | 10,05 | 11,50 | 45,75 |
6 | Denise Gerken | VfL Sittensen | 10,80 | 10,50 | 9,35 | 10,70 | 41,35 |
Pflicht Jahrgang 1997-1999
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Karina Pieplow | TuS Zeven | 14,25 | 14,60 | 13,20 | 13,60 | 55,65 |
2 | Judith Behrens | TV Scheessel | 14,10 | 14,45 | 12,90 | 13,80 | 55,25 |
3 | Rieke Glinsmann | TuS Zeven | 14,70 | 14,15 | 12,80 | 13,05 | 54,70 |
4 | Laura Umlauf | TSV Bremervörde | 13,70 | 14,55 | 11,90 | 13,50 | 53,65 |
5 | Jana Ilmers | VfL Sittensen | 13,90 | 14,55 | 12,40 | 12,75 | 53,60 |
6 | Kim Gahlau | VfL Sittensen | 14,25 | 14,25 | 12,20 | 12,25 | 52,95 |
7 | Sophie Hinners | VfL Sittensen | 14,00 | 14,15 | 12,90 | 11,70 | 52,75 |
8 | Ulrike Bechthold | TuS Zeven | 13,90 | 14,05 | 11,80 | 12,90 | 52,65 |
9 | Larissa Poppe | TuS Zeven | 14,25 | 14,45 | 12,00 | 11,85 | 52,55 |
10 | Corinna Meißner | TSV Bremervörde | 13,80 | 14,25 | 11,90 | 12,20 | 52,15 |
11 | Beke Holst | VfL Sittensen | 13,00 | 13,90 | 12,50 | 12,65 | 52,05 |
12 | Tabea Katzenberger | BRV | 12,50 | 14,35 | 11,20 | 13,90 | 51,95 |
13 | Carlotta Schmöe | VfL Sittensen | 14,20 | 14,20 | 11,40 | 11,75 | 51,55 |
14 | Jasmin Wenzel | TuS Zeven | 13,95 | 14,10 | 10,00 | 13,30 | 51,35 |
15 | Christina Meyer | VfL Sittensen | 13,80 | 12,55 | 12,50 | 12,15 | 51,00 |
16 | Neele Dembski-Minssen | | 14,15 | 12,55 | 10,80 | 13,45 | 50,95 |
17 | Ann-Kathrin Rathjen | VfL Sittensen | 13,75 | 14,15 | 11,60 | 10,70 | 50,20 |
Pflicht Jahrgang 2000-2001
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Finnja Mehrkens | VfL Sittensen | 14,50 | 14,65 | 13,45 | 13,95 | 56,55 |
2 | Wienke Dembski-Minssen | VfL Sittensen | 14,40 | 14,35 | 12,45 | 13,65 | 54,85 |
3 | Henrike Schucher | VfL Sittensen | 14,25 | 14,50 | 12,15 | 12,95 | 53,85 |
4 | Anna Mehrtens | TuS Zeven | 13,85 | 14,70 | 12,45 | 12,50 | 53,50 |
5 | Celine Narawitz | TuS Zeven | 13,60 | 14,55 | 12,65 | 12,60 | 53,40 |
6 | Lya Milena Kamp | TSV Bremervörde | 13,10 | 14,45 | 12,45 | 13,10 | 53,10 |
7 | Tabea Ahrlich | VfL Sittensen | 13,00 | 14,00 | 13,30 | 12,00 | 52,30 |
8 | Emily Koch | VfL Sittensen | 13,80 | 12,50 | 13,05 | 12,00 | 51,35 |
9 | Emma Michaelis | TSV Bremervörde | 13,40 | 14,35 | 11,25 | 12,20 | 51,20 |
10 | Line Brünjes | TSV Bremervörde | 12,85 | 14,30 | 11,70 | 11,45 | 50,30 |
11 | Sina-Marie Patzer | TSV Bremervörde | 11,80 | 13,60 | 11,80 | 11,10 | 48,30 |
12 | Amelie Holst | TSV Bremervörde | 12,10 | 13,00 | 10,80 | 11,05 | 46,95 |
13 | Anna-Maria Harms | TSV Bremervörde | 12,45 | 12,30 | 11,65 | 9,80 | 46,20 |
Pflicht Jahrgang 2000-2002
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Nina Brockmann | Scheessel | 13,00 | 13,00 | 11,90 | 13,40 | 51,30 |
2 | Thalea Boldt | TV Scheessel | 12,90 | 13,90 | 11,30 | 13,00 | 51,10 |
3 | Lucy Ehrke | TV Scheessel | 12,80 | 13,40 | 11,20 | 13,10 | 50,50 |
4 | Marie Weber | TV Sottrum | 12,80 | 12,90 | 11,20 | 12,15 | 49,05 |
5 | Tabea Behrens | TV Scheessel | 12,15 | 13,40 | 10,90 | 12,15 | 48,60 |
6 | Emily Meyer | TV Scheessel | 10,80 | 13,55 | 11,40 | 12,50 | 48,25 |
Pflicht Jahrgang 1998-2000
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Nicole Derzapf | TV Scheessel | 15,50 | 15,10 | 15,80 | 15,60 | 62,00 |
2 | Nanji-Ayline Harz | TSV Bremervörde | 15,70 | 15,05 | 13,90 | 15,90 | 60,55 |
3 | Sophie Hülbig | TSV Bremervörde | 15,90 | 14,90 | 13,50 | 14,90 | 59,20 |
4 | Sofie Brassel | TSV Bremervörde | 16,10 | 14,95 | 13,70 | 14,20 | 58,95 |
5 | Wiete Surmann | TSV Bremervörde | 16,20 | 15,15 | 12,85 | 14,60 | 58,80 |
Gerätturnen weibl. Kreiswettkämpfe
Jahrgang 1999 und älter
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Marie Albers | TuS Zeven | 14,30 | 14,55 | 12,80 | 14,00 | 55,65 |
2 | Angelina Yeboah | TuS Zeven | 14,25 | 14,50 | 12,80 | 13,65 | 55,20 |
3 | Cara Schröder | TuS Zeven | 14,00 | 14,10 | 12,60 | 13,10 | 53,80 |
4 | Elisabeth Beneke | TuS Zeven | 13,50 | 13,45 | 12,10 | 13,70 | 52,75 |
5 | Alicia Röhl | TuS Zeven | 12,85 | 13,65 | 12,60 | 13,25 | 52,35 |
6 | Isabell Herrmann | TV Scheessel | 14,05 | 12,55 | 12,30 | 12,80 | 51,70 |
7 | Fenja Lembke | TV Sottrum | 13,80 | 13,65 | 11,70 | 10,70 | 49,85 |
8 | Katja Brüns | TV Sottrum | 13,00 | 12,85 | 11,50 | 12,00 | 49,35 |
9 | Sabrina Lembke | TV Sottrum | 13,60 | 13,70 | 10,95 | 11,05 | 49,30 |
10 | Ann-Christin Brunkhorst | VfL Sittensen | 12,20 | 12,25 | 11,50 | 13,00 | 48,95 |
11 | Isabell Kiel | TV Sottrum | 12,65 | 13,30 | 10,50 | 10,00 | 46,45 |
12 | Lisa Hanzsek | VfL Sittensen | 11,00 | 11,85 | 10,50 | 9,50 | 42,85 |
Jahrgang 2000-2002
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Nina Körner | TuS Zeven | 13,20 | 11,80 | 13,10 | 14,40 | 52,50 |
2 | Finja Müller | VfL Sittensen | 12,40 | 11,85 | 13,15 | 13,35 | 50,75 |
3 | Johanna Brunkhorst | VfL Sittensen | 11,60 | 12,65 | 12,60 | 13,60 | 50,45 |
4 | Anna Schneider | TV Scheessel | 11,70 | 12,50 | 12,45 | 12,70 | 49,35 |
5 | Laura Moffat | VfL Sittensen | 11,90 | 11,55 | 12,50 | 13,00 | 48,95 |
6 | Rike Ilmers | VfL Sittensen | 12,20 | 11,90 | 11,50 | 12,20 | 47,80 |
7 | Rike Duden | VfL Sittensen | 11,40 | 11,35 | 12,90 | 11,85 | 47,50 |
8 | Maike Beins | TV Scheessel | 11,00 | 11,75 | 10,50 | 13,85 | 47,10 |
9 | Sina Bodmann | VfL Sittensen | 12,20 | 11,60 | 10,45 | 12,30 | 46,55 |
10 | Jana Geske | VfL Sittensen | 11,60 | 11,80 | 10,00 | 11,80 | 45,20 |
11 | Carolin Ostermann | Scheessel | 0,00 | 11,55 | 13,15 | 12,20 | 36,90 |
Jahrgang 2003
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Marla Kurz | TV Scheessel | 12,70 | 11,60 | 12,20 | 12,20 | 48,70 |
2 | Valerie Wienberg | TSV Bremervörde | 12,60 | 11,05 | 11,50 | 12,50 | 47,65 |
3 | Chaya Harz | TSV Bremervörde | 11,80 | 11,05 | 10,10 | 11,95 | 44,90 |
4 | Saskia Boldt | TV Scheessel | 11,50 | 9,40 | 10,60 | 12,30 | 43,80 |
5 | Luna Maria Güvenli | TV Scheessel | 11,60 | 9,40 | 10,95 | 11,15 | 43,10 |
|