Turnkreis Rotenburg Jahrgangswettkämpfe 2004
Am 07.03.2004 fanden in Sittensen die Jahrgangswettkämpfe 2004 des Turnkreises Rotenburg statt.
Bei diesen Wettkämpfen konnte jede Turnerin und jeder Turner die Übung an jedem Gerät aus den
verschiedenen A-Klassen selbst auswählen. Eine Qualifikation zur Bezirksebene ist dabei nicht möglich.
Die Auswertung erfolgte jahrgangsweise.
Jahrgangswettkämpfe Jungen
Jahrg. 1997
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Enno Heins | TSV Bremervörde | 3,60 | 3,50 | 3,00 | 4,30 | 14,40 |
Jahrg. 1995
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Sven Thormann | TV Sottrum | 4,70 | 2,70 | 2,70 | 3,20 | 13,30 |
Jahrg. 1994
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Malte Figger | TV Sottrum | 4,30 | 2,00 | 2,50 | 3,40 | 12,20 |
Jahrg. 1992
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Torben Windeler | TV Sottrum | 4,80 | 1,00 | 2,40 | 3,05 | 11,25 |
Jahrgangswettkämpfe Mädchen
Jahrg. 1997/1998
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Jette Michaelis | TSV Bremervörde | 2,80 | 2,70 | 3,70 | 4,40 | 13,60 |
2 | Luisa Eymers | TSV Bremervörde | 2,80 | 2,60 | 3,30 | 4,20 | 12,90 |
3 | Svenja Nolte | TV Scheessel | 2,50 | 3,00 | 3,55 | 3,70 | 12,75 |
4 | Svenja Bruders | TSV Bremervörde | 2,60 | 2,90 | 3,30 | 3,70 | 12,50 |
5 | Marlene Zudeick | TSV Bremervörde | 1,00 | 2,80 | 1,95 | 3,30 | 9,05 |
Jahrg. 1996
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Anne Hellmiß | TuS Zeven | 4,00 | 3,70 | 4,15 | 4,00 | 15,85 |
2 | Viola Stemmann | VfL Sittensen | 3,40 | 4,30 | 3,85 | 3,55 | 15,10 |
3 | Nina Paulini | TV Scheessel | 2,50 | 3,30 | 3,80 | 4,30 | 13,90 |
4 | Anna-Lena Meyer | VfL Sittensen | 2,10 | 3,40 | 4,00 | 3,50 | 13,00 |
5 | Rabea Friese | VfL Sittensen | 2,80 | 4,20 | 2,65 | 3,30 | 12,95 |
6 | Mareike Wehe | VfL Sittensen | 3,10 | 3,60 | 2,25 | 3,20 | 12,15 |
7 | Marlene Hadenfeld | VfL Sittensen | 2,20 | 1,90 | 2,80 | 3,30 | 10,20 |
Jahrg. 1995
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Sarah-Luise Engelmann | TSV Bremervörde | 4,50 | 5,50 | 4,90 | 5,25 | 20,15 |
2 | Dorothea Paar | TV Sottrum | 3,60 | 3,80 | 4,30 | 4,05 | 15,75 |
3 | Inga-M. Twesten | TV Scheessel | 3,75 | 3,30 | 3,75 | 4,70 | 15,50 |
4 | Greta Kaldinski | TV Scheessel | 3,20 | 3,90 | 4,20 | 3,90 | 15,20 |
4 | Lena Neuhaus | VfL Sittensen | 3,30 | 3,90 | 4,25 | 3,75 | 15,20 |
6 | Saskia Kühnast | TuS Alfstedt | 4,30 | 3,10 | 3,80 | 3,80 | 15,00 |
7 | Rabea Elbracht | MTV Wilstedt | 2,50 | 3,80 | 2,70 | 2,95 | 11,95 |
8 | Amelie Gieschen | MTV Wilstedt | 2,30 | 3,00 | 2,50 | 3,30 | 11,10 |
8 | Svenja Brandt | TuS Alfstedt | 2,70 | 2,70 | 2,50 | 3,20 | 11,10 |
10 | Katharina Klindworth | VfL Sittensen | 1,90 | 2,80 | 2,70 | 3,45 | 10,85 |
11 | Maike Bremer | TV Sottrum | 2,60 | 2,50 | 2,70 | 2,70 | 10,50 |
12 | Tanja Stelljes | TuS Alfstedt | 3,20 | 1,50 | 1,45 | 3,75 | 9,90 |
12 | Ailyn Loeck | VfL Sittensen | 3,10 | 1,50 | 2,35 | 2,95 | 9,90 |
Jahrg. 1994
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Dorina Wichern | VfL Sittensen | 4,40 | 5,50 | 4,40 | 5,55 | 19,85 |
2 | Lena Gaul | TSV Bremervörde | 4,50 | 5,30 | 3,70 | 4,60 | 18,10 |
3 | Maren-Marie Pottberg | TV Sottrum | 3,40 | 4,30 | 4,40 | 3,80 | 15,90 |
4 | Anne Wermers | TuS Zeven | 3,60 | 3,30 | 4,30 | 4,35 | 15,55 |
5 | Judith Henke | TuS Alfstedt | 4,10 | 3,40 | 3,80 | 4,15 | 15,45 |
6 | Denise Gerken | VfL Sittensen | 3,60 | 3,70 | 4,20 | 3,90 | 15,40 |
7 | Indra-Christin Plaschke | TV Sottrum | 3,45 | 4,50 | 3,40 | 3,70 | 15,05 |
8 | Belinda Engler | VfL Sittensen | 3,10 | 4,50 | 3,55 | 3,75 | 14,90 |
9 | Mona Heins | TSV Bremervörde | 2,70 | 3,40 | 3,70 | 4,35 | 14,15 |
10 | Angeline Kolander | VfL Sittensen | 2,30 | 3,30 | 2,25 | 3,35 | 11,20 |
Jahrg. 1993
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Felin Holsten | VfL Sittensen | 4,65 | 5,40 | 4,45 | 5,25 | 19,75 |
2 | Annabell Weihs | TSV Bremervörde | 4,00 | 5,10 | 4,50 | 5,20 | 18,80 |
3 | Selina Stemmann | VfL Sittensen | 4,05 | 4,70 | 5,05 | 4,90 | 18,70 |
4 | Vanessa Friese | TSV Bremervörde | 4,40 | 4,30 | 4,70 | 5,10 | 18,50 |
5 | Jana Kaiser | VfL Sittensen | 4,30 | 3,90 | 4,85 | 4,75 | 17,80 |
6 | Sonja Beeh | TuS Zeven | 3,90 | 3,20 | 5,45 | 4,85 | 17,40 |
7 | Mareike Otten | TuS Alfstedt | 5,00 | 3,10 | 4,45 | 4,80 | 17,35 |
8 | Sarah Brodersen | VfL Sittensen | 4,30 | 4,80 | 4,40 | 3,65 | 17,15 |
9 | Angie Krause | VfL Sittensen | 4,40 | 4,20 | 4,15 | 3,90 | 16,65 |
10 | Maren Fitschen | VfL Sittensen | 4,15 | 4,60 | 3,90 | 3,80 | 16,45 |
11 | Marion Speerstra | TuS Zeven | 3,60 | 4,20 | 4,25 | 3,80 | 15,85 |
12 | Anna Bösche | MTV Wilstedt | 3,00 | 3,70 | 4,40 | 3,95 | 15,05 |
13 | Laura Apmann | TV Sottrum | 3,30 | 3,90 | 3,10 | 3,00 | 13,30 |
Jahrg. 1992
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Carina Brettmann | TV Sottrum | 4,60 | 4,00 | 4,95 | 5,15 | 18,70 |
2 | Lena Newiger | TV Sottrum | 5,30 | 4,50 | 5,15 | 3,60 | 18,55 |
3 | Marlin Huckfeldt | TV Sottrum | 5,40 | 4,10 | 4,50 | 4,30 | 18,30 |
4 | Sinje Leppek | MTV Wilstedt | 4,40 | 4,20 | 4,40 | 3,35 | 16,35 |
5 | Madeleine Lehmann | TV Sottrum | 4,00 | 4,20 | 3,85 | 3,95 | 16,00 |
6 | Jule Brunkhorst | TuS Zeven | 4,00 | 3,00 | 4,25 | 4,00 | 15,25 |
7 | Lena Lünzmann | TV Sottrum | 3,70 | 3,90 | 3,95 | 3,65 | 15,20 |
8 | Sofia Imlau | VfL Sittensen | 2,65 | 2,80 | 4,30 | 5,20 | 14,95 |
9 | Lisa Cronjäger | TSV Bremervörde | 2,70 | 1,00 | 3,50 | 3,80 | 11,00 |
Jahrg. 1991
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Susanne Wilkens | TuS Zeven | 5,10 | 4,70 | 5,55 | 5,20 | 20,55 |
2 | Wiebke Bremer | TV Sottrum | 5,15 | 4,80 | 4,85 | 5,45 | 20,25 |
3 | Katharina Witte | TuS Zeven | 4,60 | 3,90 | 4,25 | 4,40 | 17,15 |
Jahrg. 1990
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Ann-Christin Twesten | TV Scheessel | 4,75 | 4,65 | 5,60 | 5,35 | 20,35 |
2 | Sarah Cordes | TV Sottrum | 5,15 | 4,30 | 4,95 | 5,20 | 19,60 |
Jahrg. 1989
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Margarita Sauer | TV Scheessel | 4,20 | 4,50 | 5,40 | 5,10 | 19,20 |
2 | Kristin Lünzmann | TV Sottrum | 3,20 | 4,50 | 4,00 | 4,45 | 16,15 |
|